CT59

XANTIA ACTIVA - SIN SOPORTE - M16 -
DIRECCIONES
EAN13
8435296301166
Longitud
1205
Rotula
M16X1,5
MetricaRotula
M16x1,5
RacorEntrada
M12X1,25
RacorSalida
M14x1,5
Servo
No
Presion
120
CaidaPresionMax
115
Freno
10
PresionGiroDcha
65
PresionGiroIzda
110
ParDcha
45
ParIzda
50
FlwoMeter
0.25
Refinterna
CT59
Equiv4
FCI014
DRFabricante
ZF
REFERENCIAS
4000AG
Marca Modelo Plataforma Características
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 68 CV | 1905 cc | D
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 69 CV | 1905 cc | D
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 75 CV | 1905 cc | SD
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 75 CV | 1905 cc | SD
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 88 CV | 1580 cc | i
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 90 CV | 1761 cc | i
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 90 CV | 1761 cc | i
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 90 CV | 1905 cc | Turbo D
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 90 CV | 1905 cc | Turbo D
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 101 CV | 1761 cc | i
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 101 CV | 1761 cc | i
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 109 CV | 2088 cc | Turbo D 12V
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 109 CV | 2088 cc | Turbo D 12V
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 110 CV | 1761 cc | i 16V
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 110 CV | 1761 cc | i 16V
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 121 CV | 1998 cc | i
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 121 CV | 1998 cc | i
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 132 CV | 1998 cc | i 16V
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 132 CV | 1998 cc | i 16V
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 147 CV | 1998 cc | Turbo
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 147 CV | 1998 cc | Turbo
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 150 CV | 1998 cc | i 16V
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 152 CV | 1998 cc | i 16V
CITROEN XANTIA X1 X1 | | 190 CV | 2946 cc | i 24V
CITROEN XANTIA X2 X2 | | 90 CV | 1997 cc | HDI 90
CITROEN XANTIA X2 X2 | | 90 CV | 1997 cc | HDI 90
CITROEN XANTIA X2 X2 | | 109 CV | 1997 cc | HDI 109
CITROEN XANTIA X2 X2 | | 109 CV | 1997 cc | HDI 109

entrega 24h WAT

recuperacion piezas usadas WAT

buscador avanzado WAT

informacion tecnica WAT


Todos nuestros productos tienen una GARANTIA DE 2 AÑOS