BM67

BMW 530 D 2004--> C/SERVO
DIRECCIONES
EAN13
8435296328552
Longitud
1145
Rotula
M16X1,5
MetricaRotula
M16X1,5
RacorEntrada
M14X1,5
RacorSalida
M16X1,5
Servo
Presion
90
CaudalBomba
4.5
CaidaPresionMax
86
Freno
10
PresionGiroDcha
80
PresionGiroIzda
80
ParDcha
55
ParIzda
55
FlwoMeter
0.25
Refinterna
BM67
Equiv4
ABM019
DRFabricante
ZF
REFERENCIAS
2 282 755
2 282 755 05
2 283 640
2 283 765
2 283 767
3210 2 282 755
3210 2 283 640
3210 2 283 765
3210 2 283 767
3210 6 766 662
3210 6 770 311
3210 6 773 767
3210 6 775 423
3210 6 777 431
3210 6 777 536
3210 6 780 924
3210 6 780 941
3210 6 780 942
3210 6 795 340
3213 6 762 447
3213 6 766 651
3213 6 777 431
Marca Modelo Plataforma Características
BMW 5 E60 E60 | | 170 CV | 2171 cc | 520 i
BMW 5 E60 E60 | | 177 CV | 2497 cc | 525 d
BMW 5 E60 E60 | | 192 CV | 2494 cc | 525 i
BMW 5 E60 E60 | | 218 CV | 2993 cc | 530 d
BMW 5 E60 E60 | | 231 CV | 2979 cc | 530 i
BMW 5 E60 E60 | | 272 CV | 2993 cc | 535 d
BMW 5 E60 E60 | | 333 CV | 4398 cc | 545 i
BMW 5 E60 E60 | | 507 CV | 4999 cc | M
BMW 6 E63 E63 | | 507 CV | 4999 cc | M
BMW 6 E64 E64 | | 507 CV | 4999 cc | M

entrega 24h WAT

recuperacion piezas usadas WAT

buscador avanzado WAT

informacion tecnica WAT


Todos nuestros productos tienen una GARANTIA DE 2 AÑOS